Checkliste Finanzanalyse: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<itpmch><title>Checkliste Finanzanalyse | IT Process Wiki</title> | <itpmch><title>Checkliste Finanzanalyse | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="checkliste finanzanalyse, finanz-analyse itil, itil finanz-analyse, vorlage finanz-analyse" /> | <meta name="keywords" content="checkliste finanzanalyse, finanz-analyse itil, itil finanz-analyse, vorlage finanz-analyse" /> | ||
<meta name="description" content="Die | <meta name="description" content="Die Finanzanalyse enthält Informationen über die Kosten der Servicebereitstellung und gibt Aufschluss über die Rentabilität von Services und Kunden. Sie stellt somit einen wichtigen Input für den ITIL Serviceportfolio-Management-Prozess dar." /> | ||
<meta property="og:url" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Checkliste_Finanzanalyse" /> | <meta property="og:url" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Checkliste_Finanzanalyse" /> | ||
<meta property="og:title" content="Checkliste Finanzanalyse | IT Process Wiki" /> | <meta property="og:title" content="Checkliste Finanzanalyse | IT Process Wiki" /> | ||
<meta property="og:description" content="Die Finanzanalyse enthält Informationen über die Kosten der Servicebereitstellung und gibt Aufschluss über die Rentabilität von Services und Kunden | <meta property="og:description" content="Die Finanzanalyse enthält Informationen über die Kosten der Servicebereitstellung und gibt Aufschluss über die Rentabilität von Services und Kunden." /> | ||
<meta property="og:site_name" content="IT Process Wiki - das ITIL®-Wiki"> | <meta property="og:site_name" content="IT Process Wiki - das ITIL®-Wiki"> | ||
<meta property="og:type" content="article" /> | <meta property="og:type" content="article" /> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<meta property="fb:admins" content="100002035253209" /> | <meta property="fb:admins" content="100002035253209" /> | ||
<meta property="fb:admins" content="100002592864414" /> | <meta property="fb:admins" content="100002592864414" /> | ||
<meta property="og:image" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/b/b7/Finanzanalyse-itil.jpg" /> | |||
<meta property="og:image:width" content="1200" /> | |||
<meta property="og:image:height" content="600" /> | |||
<meta property="og:image" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/c/cc/Finanz-analyse-itil.jpg" /> | <meta property="og:image" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/c/cc/Finanz-analyse-itil.jpg" /> | ||
<meta property="og:image:width" content=" | <meta property="og:image:width" content="519" /> | ||
<meta property="og:image:height" content=" | <meta property="og:image:height" content="848" /> | ||
<link href="https://plus.google.com/103931183857349076198/posts" rel="publisher" /> | <link href="https://plus.google.com/103931183857349076198/posts" rel="publisher" /> | ||
</itpmch> | </itpmch> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|ES - EN - Checkliste Finanzanalyse - Vorlage Finanzanalyse| | Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|right|ES - EN - Checkliste Finanzanalyse - Vorlage Finanzanalyse|163px | ||
rect 0 | rect 76 0 114 36 [https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Lista_de_control_-_An%C3%A1lisis_Financiero esta página en español] | ||
rect | rect 115 0 163 36 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Checklist_Financial_Analysis this Page in English] | ||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
< | '''<span id="Definition">Definition:</span>''' <html><span id="md-webpage-description" itemprop="description">Die <i>Finanzanalyse</i> enthält Informationen über die Kosten der Servicebereitstellung und gibt Aufschluss über die Rentabilität von Services und Kunden. Sie stellt somit einen wichtigen Input für den ITIL <a href="/index.php/Service_Portfolio_Management" title="ITIL Service Portfolio Management">Serviceportfolio-Management-Prozess</a> dar.</span></html> | ||
'''ITIL-Prozess''': [[ITIL Service Strategy - Servicestrategie|ITIL | '''ITIL-Prozess''': [[ITIL Service Strategy - Servicestrategie|ITIL Service Strategy (Servicestrategie)]] - [[Financial Management|Financial Management für IT-Services]] | ||
''' | '''ITIL 4-Practice''': Service Financial Management | ||
''' | '''Checklisten-Kategorie''': [[ITIL-Checklisten#ITIL-Templates|ITIL-Vorlagen (ITIL-Templates)]] | ||
<p> </p> | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== | ==ITIL Finanzanalyse - Inhalte== | ||
[[image:Finanz-analyse-itil.jpg|link=https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Datei:Finanz-analyse-itil.jpg|thumb|367px|right|alt=Finanz-Analyse|Abb. 1: [[media:Finanz-analyse-itil.jpg|ITIL Finanzanalyse: Definition und Datenfluss (Vollansicht)]]]] | |||
''Die Finanzanalyse umfasst in der Regel die folgenden Informationen:'' | ''Die Finanzanalyse umfasst in der Regel die folgenden Informationen:'' | ||
Zeile 95: | Zeile 91: | ||
# Ursprünglich erwarteter Nutzen | # Ursprünglich erwarteter Nutzen | ||
# Realisierter Nutzen | # Realisierter Nutzen | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
== | ==Anmerkungen== | ||
<html> | <html>Basiert auf: Checkliste Finanzanalyse aus der <a href="https://de.it-processmaps.com/produkte/itil-prozesslandkarte.html" title="Die ITIL-Prozesslandkarte (2011 Edition)" class="external text">ITIL-Prozesslandkarte</a>.</p> | ||
</ | |||
<p>Von:  Stefan Kempter <a rel="author" href="https://www.linkedin.com/in/stefankempter"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/images/bookmarking/linkedin.png" width="16" height="16" title="Von: Stefan Kempter | Profil auf LinkedIn" alt="Autor: Stefan Kempter, IT Process Maps GbR" /></a>, IT Process Maps.</p> | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p><small> | |||
<span itemprop="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList"> | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Checkliste_Finanzanalyse#Definition" > <span itemprop="name">Definition</span></a><meta itemprop="position" content="1" /></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Checkliste_Finanzanalyse#ITIL_Finanzanalyse_-_Inhalte" > <span itemprop="name">Finanzanalyse - Inhalte</span></a><meta itemprop="position" content="2" /></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Checkliste_Finanzanalyse#Servicebezogene_Analyse" > <span itemprop="name">Servicebezogene Analyse</span></a><meta itemprop="position" content="3" /></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Checkliste_Finanzanalyse#Kundenrentabilit.C3.A4t" > <span itemprop="name">Kundenrentabilität</span></a><meta itemprop="position" content="4" /></span> | |||
</span> | |||
</small></p> | |||
<!-- define schema.org/WebPage --> <span itemscope itemtype="https://schema.org/WebPage" itemref="md-webpage-description"> | |||
<meta itemprop="name Headline" content="Checkliste Finanzanalyse" /> | |||
<meta itemprop="alternativeHeadline" content="ITIL Finanzanalyse" /> | |||
<link itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Checkliste_Finanzanalyse" /> | |||
<link itemprop="primaryImageOfPage" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/c/cc/Finanz-analyse-itil.jpg" /> | |||
<meta itemprop="isBasedOnUrl" content="https://de.it-processmaps.com/produkte/itil-prozesslandkarte.html" /> | |||
<link itemprop="isPartOf" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Checklisten#ITIL-Templates" /> | |||
<meta itemprop="inLanguage" content="de" /> | |||
<link itemprop="citation" href="https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Checklist_Financial_Analysis" /> | |||
<link itemprop="citation" href="https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Lista_de_control_-_An%C3%A1lisis_Financiero" /> | |||
<link itemprop="author" href="https://www.linkedin.com/in/stefankempter" /> | |||
<meta itemprop="author" content="Stefan Kempter" /> | |||
<meta itemprop="creator copyrightHolder publisher" content="IT Process Maps" /> | |||
</span><p></html> | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | <!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | ||
[[Kategorie:ITIL | [[Kategorie:Checkliste (ITIL)|Finanzanalyse]][[Kategorie:Vorlage (ITIL)|Finanzanalyse]][[Kategorie:Service Strategy|Finanzanalyse]][[Kategorie:Financial Management|Finanzanalyse]] | ||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | <!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2023, 18:37 Uhr
Definition: Die Finanzanalyse enthält Informationen über die Kosten der Servicebereitstellung und gibt Aufschluss über die Rentabilität von Services und Kunden. Sie stellt somit einen wichtigen Input für den ITIL Serviceportfolio-Management-Prozess dar.
ITIL-Prozess: ITIL Service Strategy (Servicestrategie) - Financial Management für IT-Services
ITIL 4-Practice: Service Financial Management
Checklisten-Kategorie: ITIL-Vorlagen (ITIL-Templates)
ITIL Finanzanalyse - Inhalte
Die Finanzanalyse umfasst in der Regel die folgenden Informationen:
Servicebezogene Analyse
- Kosten der Bereitstellung jedes Services, gegliedert nach Kostenart (z.B. Lizenz-, Material-, Arbeitskosten)
- Direkte Kosten (die einem Service direkt zugeordnet werden können)
- Indirekte Kosten (die mehreren Services zuzurechnen sind)
- Trends in den Servicebereitstellungskosten
- Kostendynamik
- Schätzungen über die Entwicklung der Kosten bei
- Steigender Inanspruchnahme des Services
- Sinkender Inanspruchnahme des Services
- Grenzwerte der Service-Inanspruchnahme, bei deren Erreichen der Service Provider erhebliche Investitionen tätigen muss
- Schätzungen über die Entwicklung der Kosten bei
- Servicewertpotenzial (geschätzter Preis, den ein Kunde für die Services zu zahlen bereit ist)
- Konkurrierende Alternativen mit den entsprechenden Preisen
- Wert des komparativen Vorteils des Service Providers (z.B. exklusives Wissen über die Business-Prozesse der Kunden, Sicherheitserwägungen aus Kundensicht)
- Geschätzte Kosten für Kunden bei einem Wechsel zu konkurrierenden Serviceangeboten
- Rentabilität
- Umsätze pro Service
- Erzielter Gewinn pro Service
- Ermittlung der finanziell untragbaren Services
- Welche Services sind im Vergleich zu Konkurrenzangeboten nicht mehr rentabel?
- Welche Services werden dem Kunden mit finanziellem Verlust geliefert?
- Welcher Service könnte aufgrund sinkender Nachfrage evtl. unrentabel werden?
Kundenrentabilität
- Umsätze pro Kunde
- Gewinn pro Kunde
Asset-Bewertung
- Wert der realen Service-Assets (Infrastrukturkomponenten)
- Geschätzter Wert der immateriellen Assets (z.B. technisches Fachwissen, Kenntnisse der Business-Prozesse der Kunden)
Gegenüberstellung tatsächlicher und geplanter Ausgaben
Für alle Posten des IT-Budgets:
- Geplante Ausgaben
- Tatsächlicher Budgetverbrauch
- Ggf. Analyse von Budget-Über- bzw. Unterschreitungen
Finanzierungs-Optionen
Mögliche Einsparungen durch Leasing/ Outsourcing (Verlagerung vom Investitionsbudget zum Betriebsbudget)
Nachlaufende ROI (Return on Investment)-Analyse
Bewertung, ob die Finanzziele vergangener Investitionen erreicht wurden
- Investition/ Projekt
- Business Case
- Verbrauchtes Budget
- Ursprünglich erwarteter Nutzen
- Realisierter Nutzen
Anmerkungen
Basiert auf: Checkliste Finanzanalyse aus der ITIL-Prozesslandkarte.
Von: Stefan Kempter , IT Process Maps.
Definition › Finanzanalyse - Inhalte › Servicebezogene Analyse › Kundenrentabilität