ITIL Demand Management: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<seo metakeywords="demand management, itil demand management, demand management itil" metadescription="ITIL Demand Management: Prozess-Definition, Teil-Prozesse. …“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <itpmch><title>ITIL Demand Management | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="demand management, itil demand management, demand management itil" /> | |||
<meta name="description" content="ITIL Demand Management hat das Ziel, den Bedarf des Kunden an Services zu verstehen, vorherzusehen und zu beeinflussen. Dieser Prozess arbeitet mit dem Capacity Management zusammen, um sicherzustellen, dass der Service-Provider ausreichend Kapazität bereitstellt, um den Bedarf zu erfüllen." /> | |||
<meta property="og:url" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Demand_Management" /> | |||
<meta property="og:title" content="ITIL Demand Management | IT Process Wiki" /> | |||
<meta property="og:description" content="ITIL Demand Management hat das Ziel, den Bedarf des Kunden an Services zu verstehen, vorherzusehen und zu beeinflussen. Dieser Prozess arbeitet mit dem Capacity Management zusammen, um sicherzustellen, dass der Service-Provider ausreichend Kapazität bereitstellt, um den Bedarf zu erfüllen." /> | |||
<meta property="og:site_name" content="IT Process Wiki - das ITIL®-Wiki"> | |||
<meta property="og:type" content="article" /> | |||
<meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/itprocessmaps" /> | |||
<meta property="fb:admins" content="100002035253209" /> | |||
<meta property="fb:admins" content="100002592864414" /> | |||
<meta property="og:image" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/1/19/Itil-demand-management.jpg" /> | |||
<meta property="og:image:width" content="1200" /> | |||
<meta property="og:image:height" content="1200" /> | |||
<link href="https://plus.google.com/103931183857349076198/posts" rel="publisher" /> | |||
</itpmch> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english.jpg|Demand Management ITIL | Image:ITIL-Wiki-english.jpg|right|Demand Management ITIL | ||
default [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Demand_Management this Page in English] | default [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Demand_Management this Page in English] | ||
desc none | desc none | ||
Zeile 7: | Zeile 22: | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
< | '''<span id="Überblick">Ziel:</span>''' <html><span id="md-webpage-description" itemprop="description"><i>ITIL Demand Management</i> hat das Ziel, den Bedarf des Kunden an Services zu verstehen, vorherzusehen und zu beeinflussen. Dieser Prozess arbeitet mit dem Capacity Management zusammen, um sicherzustellen, dass der Service-Provider ausreichend Kapazität bereitstellt, um den Bedarf zu erfüllen.</span></p> | ||
<p><b>Deutsche Bezeichnung</b>: Demand Management (Nachfrage-Management)</p> | |||
<p><b>Teil von</b>: <a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Strategy_-_Servicestrategie" title="ITIL Service Strategy - Servicestrategie">Service Strategy (Servicestrategie)</a></html> | |||
'''Prozess-Verantwortlicher''': [[ITIL Demand Management#Demand Manager|Demand Manager]] | '''Prozess-Verantwortlicher''': [[ITIL Demand Management#Demand Manager|Demand Manager]] | ||
Zeile 21: | Zeile 31: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
== Prozess-Beschreibung == | ==Prozess-Beschreibung== | ||
[[Image:Itil-demand-management.jpg|right|thumb|500px|alt=Demand Management ITIL|link=https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Datei:Itil-demand-management.jpg|[https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/Prozessuebersicht-demand-management-itil.pdf ITIL Demand Management (.pdf)]]] | |||
Da das Kapitel "Demand Management (Nachfrage-Management)" im Service-Strategie-Buch nach ITIL V3 (2007) nicht genügend Substanz bot, um einen eigenen Demand-Management-Prozess zu rechtfertigen, hatten wir uns bei IT Process Maps entschlossen, Demand Management in der [https://de.it-processmaps.com/produkte/itil-prozesslandkarte.html ITIL®-Prozesslandkarte] als Teil von Capacity Management zu behandeln. | |||
Die Version ITIL 2011 aber enthält Klarstellungen bezüglich der unterschiedlichen Zielsetzungen von Demand und Capacity Management, und ein eigener Demand-Management-Prozess als Teil von Service Strategy ist eingeführt worden. Das Übersichts-Diagramm zu [[Media:Itil-demand-management.jpg|ITIL Demand Management (.JPG)]] illustriert die wichtigsten Schnittstellen des ITIL-Prozesses (siehe Abb. 1). | |||
Zusätzlich gibt es seitdem die ITIL-Rolle "[[ITIL Demand Management#Demand Manager|Demand Manager]]", die die Aktivitäten im Demand Management ausführt. | |||
== Teil-Prozesse == | ==Teil-Prozesse== | ||
Innerhalb von [[ITIL Demand Management]] sind keine Teil-Prozesse spezifiziert. | Innerhalb von [[ITIL Demand Management]] sind keine Teil-Prozesse spezifiziert. | ||
==Definitionen== | |||
== | <html><div itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/ItemList"><!-- define schema.org/ItemList --> | ||
<meta itemprop="itemListOrder" content="Ascending" /> | |||
Die folgenden ITIL-Begriffe und Acronyme ( | <p><span itemprop="name">Die folgenden <a href="/index.php/ITIL-Glossar#ITIL-Glossar_A_bis_Z" title="ITIL-Glossar">ITIL-Begriffe und Acronyme</a> (<i>Informations-Objekte</i>) werden in ITIL Demand Management zur Darstellung der Prozess-Outputs und -Inputs verwendet:</span> | ||
</p> | |||
<p> | <p><b><span id="Business_Aktivit.C3.A4tsmuster_PBA" itemprop="itemListElement">Business-Aktivitätsmuster (PBA)</span></b> | ||
</p> | |||
<ul><li itemprop="description">Business-Aktivitätsmuster (<i>Patterns of Business Activity, PBA</i>) sind Auslastungs-Profile, die die Nachfrage für bestimmte Services beschreiben. PBAs sind ein wichtiges Werkzeug im Demand Management, um die Nachfrage nach Services vorherzusagen und zu beeinflussen. | |||
</li></ul> | |||
</div><!-- end of schema.org/ItemList --><p></html> | |||
<p> | |||
== Rollen | Verantwortlichkeiten == | == Rollen | Verantwortlichkeiten == | ||
'''<span id="Demand Manager">Demand Manager - Prozess-Verantwortlicher</span>''' | |||
*Der Demand Manager ist dafür verantwortlich, den Bedarf des Kunden an Services zu verstehen, vorherzusehen und zu beeinflussen. Der Demand Manager arbeitet mit dem Capacity Management zusammen, um sicherzustellen, dass der Service-Provider ausreichend Kapazität bereitstellt, um den Bedarf zu erfüllen. | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
{| | {| class="wikitable" style="background: white;" | ||
|- | |- | ||
| | |+ style="background:#013b5e; color:#ffffff; font-size: 120%" colspan="8"|''' <span id="RACI-Matrix-Strategy-Management">Verantwortlichkeits-Matrix: ITIL Demand Management</span> ''' | ||
|- | |- | ||
! | !style="background:#ffffee; width: 70%; text-align:center" | ITIL-Rolle / Teil-Prozess | ||
! style="background:# | ! style="background:#eeeeee;" | [[ITIL Demand Management#Demand Manager|Demand Manager]] | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" |[[ITIL Demand Management|Demand Management]]<br /> ''(keine Teil‑Prozesse spezifiziert)'' | ||
| A[[ITIL Demand Management#Accountable|<small>[1]</small>]]R[[ITIL Demand Management#Responsible|<small>[2]</small>]] | | A[[ITIL Demand Management#Accountable|<small>[1]</small>]]R[[ITIL Demand Management#Responsible|<small>[2]</small>]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Erläuterungen''' | '''Erläuterungen''' | ||
Zeile 75: | Zeile 80: | ||
<span id="Responsible">[2] ''R: Responsible'' i.S.d. RACI-Modells: Verantwortlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben in Demand Management.</span> | <span id="Responsible">[2] ''R: Responsible'' i.S.d. RACI-Modells: Verantwortlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben in Demand Management.</span> | ||
==Anmerkungen== | |||
<html>Von:  Stefan Kempter <a rel="author" href="https://www.linkedin.com/in/stefankempter"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/images/bookmarking/linkedin.png" width="16" height="16" title="Von: Stefan Kempter | Profil auf LinkedIn" alt="Autor: Stefan Kempter, IT Process Maps GbR" /></a>, IT Process Maps.</p> | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p><small> | |||
<span itemprop="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList"> | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Demand_Management#.C3.9Cberblick"> | |||
<span itemprop="name">Überblick</span></a> | |||
<meta itemprop="position" content="1"></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Demand_Management#Prozess-Beschreibung"> | |||
<span itemprop="name">Prozess-Beschreibung</span></a> | |||
<meta itemprop="position" content="2"></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Demand_Management#Definitionen"> | |||
<span itemprop="name">Definitionen</span></a> | |||
<meta itemprop="position" content="3"></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Demand_Management#Rollen_.7C_Verantwortlichkeiten"> | |||
<span itemprop="name">Rollen</span></a> | |||
<meta itemprop="position" content="4" /></span> | |||
</span> | |||
</small></p> | |||
<!-- define schema.org/WebPage --> <span itemscope itemtype="https://schema.org/WebPage" itemref="md-webpage-description"> | |||
<meta itemprop="name Headline" content="ITIL Demand Management" /> | |||
<meta itemprop="alternativeHeadline" content="Demand Management (Nachfrage-Management)" /> | |||
<link itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Demand_Management" /> | |||
<link itemprop="primaryImageOfPage" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/1/19/Itil-demand-management.jpg" /> | |||
<span id="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/1/19/Itil-demand-management.jpg" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"> | |||
<meta itemprop="caption" content="ITIL Demand Management (Nachfrage-Management)"> | |||
<meta itemprop="contentUrl" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/1/19/Itil-demand-management.jpg" /> | |||
<meta itemprop="width" content="1200" /> | |||
<meta itemprop="height" content="1200" /> | |||
<meta itemprop="representativeOfPage" content="true"/> | |||
<meta itemprop="dateCreated" content="2011-12-10" /> | |||
<meta itemprop="dateModified" content="2020-06-20" /> | |||
<span itemprop="thumbnail" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"> | |||
<meta itemprop="url" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/thumb/1/19/Itil-demand-management.jpg/600px-Itil-demand-management.jpg" /> | |||
<meta itemprop="width" content="600" /> | |||
<meta itemprop="height" content="600" /> | |||
</span> | |||
<meta itemprop="keywords" content="Demand Management" /> | |||
<meta itemprop="keywords" content="ITIL Demand Management" /> | |||
<meta itemprop="keywords" content="ITIL Nachfrage-Management" /> | |||
</span> | |||
<link itemprop="isPartOf" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Strategy_-_Servicestrategie" /> | |||
<meta itemprop="inLanguage" content="de" /> | |||
<link itemprop="citation" href="https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Demand_Management" /> | |||
<link itemprop="author" href="https://www.linkedin.com/in/stefankempter" /> | |||
<meta itemprop="author" content="Stefan Kempter" /> | |||
<meta itemprop="creator copyrightHolder publisher" content="IT Process Maps" /> | |||
</span><p></html> | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | <!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | ||
[[Kategorie:ITIL | [[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL-Prozess]][[Kategorie:Service Strategy]][[Kategorie:ITIL Demand Management|!]] | ||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | <!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2023, 18:10 Uhr
Ziel: ITIL Demand Management hat das Ziel, den Bedarf des Kunden an Services zu verstehen, vorherzusehen und zu beeinflussen. Dieser Prozess arbeitet mit dem Capacity Management zusammen, um sicherzustellen, dass der Service-Provider ausreichend Kapazität bereitstellt, um den Bedarf zu erfüllen.
Deutsche Bezeichnung: Demand Management (Nachfrage-Management)
Teil von: Service Strategy (Servicestrategie)
Prozess-Verantwortlicher: Demand Manager
Prozess-Beschreibung
Da das Kapitel "Demand Management (Nachfrage-Management)" im Service-Strategie-Buch nach ITIL V3 (2007) nicht genügend Substanz bot, um einen eigenen Demand-Management-Prozess zu rechtfertigen, hatten wir uns bei IT Process Maps entschlossen, Demand Management in der ITIL®-Prozesslandkarte als Teil von Capacity Management zu behandeln.
Die Version ITIL 2011 aber enthält Klarstellungen bezüglich der unterschiedlichen Zielsetzungen von Demand und Capacity Management, und ein eigener Demand-Management-Prozess als Teil von Service Strategy ist eingeführt worden. Das Übersichts-Diagramm zu ITIL Demand Management (.JPG) illustriert die wichtigsten Schnittstellen des ITIL-Prozesses (siehe Abb. 1).
Zusätzlich gibt es seitdem die ITIL-Rolle "Demand Manager", die die Aktivitäten im Demand Management ausführt.
Teil-Prozesse
Innerhalb von ITIL Demand Management sind keine Teil-Prozesse spezifiziert.
Definitionen
Die folgenden ITIL-Begriffe und Acronyme (Informations-Objekte) werden in ITIL Demand Management zur Darstellung der Prozess-Outputs und -Inputs verwendet:
Business-Aktivitätsmuster (PBA)
- Business-Aktivitätsmuster (Patterns of Business Activity, PBA) sind Auslastungs-Profile, die die Nachfrage für bestimmte Services beschreiben. PBAs sind ein wichtiges Werkzeug im Demand Management, um die Nachfrage nach Services vorherzusagen und zu beeinflussen.
Rollen | Verantwortlichkeiten
Demand Manager - Prozess-Verantwortlicher
- Der Demand Manager ist dafür verantwortlich, den Bedarf des Kunden an Services zu verstehen, vorherzusehen und zu beeinflussen. Der Demand Manager arbeitet mit dem Capacity Management zusammen, um sicherzustellen, dass der Service-Provider ausreichend Kapazität bereitstellt, um den Bedarf zu erfüllen.
ITIL-Rolle / Teil-Prozess | Demand Manager |
---|---|
Demand Management (keine Teil‑Prozesse spezifiziert) |
A[1]R[2] |
Erläuterungen
[1] A: Accountable i.S.d. RACI-Modells: Verantwortlich dafür, dass ITIL Demand Management als Gesamt-Prozess korrekt und vollständig ausgeführt wird.
[2] R: Responsible i.S.d. RACI-Modells: Verantwortlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben in Demand Management.
Anmerkungen
Von: Stefan Kempter , IT Process Maps.
Überblick › Prozess-Beschreibung › Definitionen › Rollen