ITIL-Kennzahlen Service Transition - Serviceüberführung
Aus IT Process Wiki
| this Page in English |
|---|
ITIL-Prozess: Service Transition (Serviceüberführung) nach ITIL V3
Inhaltsverzeichnis |
ITIL-Kennzahlen Change Management
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Anzahl wichtiger (Major) Changes | Anzahl wichtiger (Major) Changes, die vom CAB (Change Advisory Board) freigegeben werden müssen |
| Anzahl von CAB-Meetings | Anzahl von Einberufungen des CAB (Change Advisory Board) |
| Zeitbedarf für Change-Freigabe | Mittlere Zeitdauer von der Einreichung des RFC bis zur Change-Freigabe |
| Akzeptanzrate für Changes | Verhältnis akzeptierter zu zurückgewiesenen RFCs |
| Anzahl dringender (Urgent) Changes | Anzahl dringender (Urgent) Changes, die vom ECAB (Emergency Change Advisory Board) freigegeben werden müssen |
ITIL-Kennzahlen Projektmanagement (Transition Planning und Support)
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Anzahl von Projekten | Anzahl wichtiger Release-Rollouts unter der Leitung des Projektmanagements |
| Anzahl von Projekten mit Projektauftrag | Prozentsatz von Projekten, bei deren Start ein unterzeichneter Projektauftrag vorlag |
| Anzahl von Änderungen am Projektauftrag | Anzahl von Änderungen am Projektauftrag nach dem Beginn des Projektes |
| Einhaltung des Projekt-Budgets | Soll-/ Ist-Vergleich (geplanter/ aktueller Stand) des Verbrauchs finanzieller und personeller Ressourcen |
| Projekt-Verzögerungen | Soll-/ Ist-Vergleich (geplanter/ aktueller Stand) der Projektabschluss-Termine |
ITIL-Kennzahlen Release und Deployment Management
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Anzahl von Releases | Anzahl von Releases, die in die produktive IT-Umgebung ausgerollt wurden, gruppiert in Major (wichtige, risikobehaftete) und Minor (geringfügiger, risikoarmer) Releases |
| Dauer von Major Deployments | Durchschnittliche Zeitspanne von der Freigabe eines Major Deployments bis zu dessen Abschluss |
| Anzahl zurückgerollter Releases | Anzahl der Releases, die während oder nach dem Rollout zurückgerollt werden mussten |
| Anteil automatisch ausgerollter Releases | Anteil der automatisch ausgerollten Releases an der Gesamtzahl von Releases |
ITIL-Kennzahlen Service-Validierung und -Test
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Prozentsatz nicht bestandener Release-Komponenten-Eingangstests | Prozentsatz der Fälle, in denen Release-Komponenten den Eingangstest nicht bestehen |
| Anzahl der identifizierten Fehler | Anzahl identifizierter Fehler im Rahmen des Release-Tests, pro Release |
| Dauer bis zur Fehlerbeseitigung | Zeitdauer für die Beseitigung von Fehlern, die im Rahmen der Release-Tests festgestellt worden sind |
| Anzahl der durch neue Releases verursachten Incidents | Anzahl von Incidents, die mit dem Ausrollen eines neuen Releases in Verbindung stehen |
| Prozentsatz nicht bestandener Service-Abnahmetests | Prozentsatz von Service-Abnahmetests, die die Abnahme durch den Kunden nicht bestehen |
ITIL-Kennzahlen Service Asset und Configuration Management
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Überprüfungs-Häufigkeit | Häufigkeit, mit der die Inhalte der CMS physikalisch überprüft werden |
| Dauer der CMS-Prüfungen | Zeitdauer für eine physikalische Überprüfung der CMS-Inhalte |
| Aufwand für CMS-Prüfungen | Aufwand für eine physikalische Überprüfung der CMS-Inhalte |
| CMS-Abdeckung | Anteil der Konfigurations-Komponenten (CIs), die in der CMS verzeichnet werden |
| Automatische CMS-Aktualisierung | Anteil der Konfigurations-Komponenten (CIs), für die die Daten in der CMS automatisch aktualisiert werden |
| Anzahl CMS-Fehler | Anzahl von Fällen, in denen sich Einträge in der CMS als falsch herausstellen |
weiter zur Hauptseite ITIL-Kennzahlen

