ITIL-Kennzahlen Service Strategy - Servicestrategie
Aus IT Process Wiki
| this Page in English |
|---|
ITIL-Prozess: Service Strategy (Servicestrategie) nach ITIL V3
ITIL-Kennzahlen Service Portfolio Management
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Anzahl geplanter neuer Services | Prozentsatz neu entwickelter Services, die vom Service Portfolio Management initiiert worden sind |
| Anzahl ungeplanter neuer Services | Prozentsatz neu entwickelter Services, die nicht vom Service Portfolio Management initiiert worden sind |
| Anzahl der strategischen Initiativen | Anzahl strategischer Initiativen, die vom Service Protfolio Management angestoßen worden sind |
| Anzahl von Neukunden | Anzahl neu gewonnener Kunden |
| Anzahl (an den Mitbewerb) verlorener Kunden | Anzahl von Kunden, die an konkurrierende Service-Provider verloren wurden |
ITIL-Kennzahlen Financial Management
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Einhaltung Budget-Prozeduren | Anteil der Projekte, die nach dem Standardprozess zur Budgetbewilligung aufgesetzt werden |
| Kosten-/ Nutzen-Betrachtung | Anteil der Projekte, die im Projektantrag eine Kosten-/ Nutzen-Betrachtung enthalten |
| Auswertung nach Projektende | Anteil der Projekte, bei denen Kosten und Nutzen nach Projektende begutachtet werden |
| Budget-Einhaltung | Anteil der IT-Kosten, der das geplante IT-Budget überschreitet |
| Einhaltung Projektressourcen | Anteil der Kosten, der die geplanten Projektkosten überschreitet |
| Anzahl Kostenoptimierungen | Anzahl der Vorschläge aus dem Financial Management zur Optimierung der IT-Kosten |
weiter zur Hauptseite ITIL-Kennzahlen

