ITIL-Kennzahlen CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung
Aus IT Process Wiki
| this Page in English |
|---|
ITIL-Prozess: CSI (Kontinuierliche Serviceverbesserung) nach ITIL V3
ITIL-Kennzahlen Service-Evaluierung
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Anzahl von Kundenbeschwerden | Anzahl der eingegangenen Kundebeschwerden |
| Anzahl akzeptierter Kundenbeschwerden | Anzahl der eingegangenen Kundenbeschwerden, die als gerechtfertigt akzeptiert worden sind |
| Anzahl der Kundenzufriedenheits-Umfragen | Anzahl der Kundenzufriedenheits-Umfragen, die im Berichtszeitraum durchgeführt worden sind |
| Prozentsatz beantworteter Fragebögen | Prozentsatz der im Rahmen der Kundenzufriedenheits-Umfrage beantworteten Fragebögen in Relation zur Summe der ausgesandten Fragebögen |
| Anzahl von Service-Evaluierungen | Anzahl formeller Service-Evaluierungen, die im Berichtszeitraum durchgeführt worden sind |
| Anzahl der identifizierten Schwächen | Anzahl der Schwächen, die im Rahmen der Service-Evaluierung identifiziert worden sind und die durch eine Verbesserungs-Initiative aufgegriffen werden sollen |
ITIL-Kennzahlen Prozess-Evaluierung
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Anzahl von Prozess-Benchmarks, Prozess-Maturity-Assessments and Prozess-Audits | Anzahl formeller Prozess-Benchmarks, Prozess-Maturity-Assessments and Prozess-Audits, die im Berichtszeitraum durchgeführt worden sind |
| Anzahl von Prozess-Evaluierungen | Anzahl der durchgeführten, formellen Prozess-Evaluierungen |
| Anzahl der identifizierten Schwächen | Anzahl der Schwächen, die im Rahmen der Prozess-Evaluierung identifiziert worden sind und die durch eine Verbesserungs-Initiative aufgegriffen werden sollen |
ITIL-Kennzahlen Definition von Verbesserungs-Initiativen
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Anzahl von Verbesserungs-Initiativen | Anzahl von Verbesserungsinitiativen, die sich den identifizierten Schwächen im Rahmen der Service- und/ oder Prozessevaluierung ergeben haben |
| Anzahl der abgeschlossenen Verbesserungs-Initiativen | Anzahl von Verbesserungs-Initiativen, die im Berichtszeitraum durchgeführt und abgeschlossen worden sind |
weiter zur Hauptseite ITIL-Kennzahlen

